Blok frezowany 1.2365
Blok frezowany 1.2365
- pinxin
- huangshi
- w ciągu 45 dni
- 500 ton / ton miesięcznie
Stal matrycowa 1.2365 stosowana jest do produkcji matryc do kucia o dużym obciążeniu udarowym, matryc do wytłaczania na gorąco, precyzyjnych matryc do kucia; matryce do odlewania ciśnieniowego aluminium, miedzi i ich stopów.
C | I | Mn | P | S | Kr | Pon | W |
0,28-0,35 | 0,1-0,4 | 0,15-0,45 | maks. 0,03 | maks. 0,02 | 2,7 - 3,2 | 2,5 - 3 | 0,4-0,7 |
ReH | Minimalna granica plastyczności / minimalna wartość górnej granicy plastyczności / Limite d Elasticite minimale |
RM | Wytrzymałość na rozciąganie/wytrzymałość na rozciąganie/opór a la przyczepność |
A | Minimalne wydłużenie / minimalna wartość wydłużenia przy zerwaniu / wydłużenie minimalne |
J | Próba udarności z karbem / Kerbschlagbeigeversuch / Essai de flexion par choc |
Warunki obróbki cieplnej
|
|
znakowanie produktów: